| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| P | 69 – 71 | 53 – 55 |
| M | 71 – 73 | 55 – 57 |
| G | 73 – 75 | 57 – 58 |
| GG | 75 – 78 | 60 – 62 |
| 2XL | 78 – 81 | 60 – 62 |
Recomenda-se comprar um ou dois tamanhos maiores do que o habitual.
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| P | 67 – 69 | 49 – 51 |
| M | 69 – 71 | 51 – 53 |
| G | 71 – 73 | 53 – 55 |
| GG | 73 – 76 | 55 – 57 |
| 2XL | 76 – 78 | 57 – 60 |
As medidas podem variar ligeiramente conforme o modelo, pois as peças são confeccionadas manualmente.
